娄底市金属表面处理产业园(娄底电镀中心项目)环评编制采购 (第三次) 进行竞争性谈判采购项目于2023年07月15日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称:娄底市金属表面处理产业园(娄底电镀中心项目)环评编制采购 (第三次)
二、预算金额 (最高限价):55.5万元
政府采购编号:娄经财采计【2024】0071
采购代理编号:XMZB(ZZCG) -2024020
采购方式:竞争性谈判
三、邀请供应商的情况
供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
四、谈判情况
1、供应商名称:中机国际工程设计研究院有限责任公司
2、供应商地址:长沙市雨花区韶山中路18号
3、成交金额:532800.00
4、联系人及电话:易欣 13787056673
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 优惠评审价(元) | 评审结果 |
1 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 532800.00 | 532800.00 | 成交供应商 |
2 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 546000.00 | 546000.00 | 第二名 |
3 | 中铝环保节能科技(湖南)有限公司 | 549800.00 | 549800.00 | 第三名 |
4 | 湖南宏晟环保技术研究院有限公司 | 资格审查不合格 |
五、主要标的信息
服 务 类 | |||
名 称 | 娄底市金属表面处理产业园(娄底电镀中心项目)环评编制采购 (第三次) | ||
服务范围 | 娄底电镀中心建设项目总建筑面积60299.82平方米,建设表面处理车间6栋、污水处理站1座(项目整体日处理能力为1800m ³/d)、化学品库1栋、化学品库/危废暂存库1栋、动力站(含锅炉房、10kv开关站及泵房)1栋及相应的配套附属设施。 | ||
服务要求 | 本次采购要求提供娄底市金属表面处理产业园(娄底电镀中心项目)环评编制;遵照有关规范要求,对该项目进行实地勘察、现状监测、污染源监测,在可靠方案的基础上进行比较,从环境方面进行全面论证,从项目的发展方向及环境目标等方面进行评价,并形成环评报告编制、现状监测、专家咨询。其中纸质文档(含现场踏勘记录和影像资料、质量审核及控制记录;开展环境质量现状监测、科学试验的,环境质量现状监测报告、试验报告等)4份,电子文档一份。 | ||
合同履约期限 | 120日历天 | 项目负责人:易欣 | 信用编号:BH008405 管理号2016035430352013439901000042 |
六、谈判小组成员名单:
竞争性谈判小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 肖振红 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曾 滔 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 王文辉 | 随机抽取 | 全过程 |
七、代理费收费标准:按照国家计价格[2002]1980号文件标准下浮20%向采购人 收取6600元,在发放成交通知书时一次性付清。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购人信息
(1)名 称:湖南娄开产业投资有限公司
(2)地 址:娄底市创业大厦10楼
(3)联系人: 贺翔
(4)电 话:19307382170
2、采购代理机构信息
(1)名 称:湖南星贸招标咨询有限公司
(2)联系人:李彪、王帅、肖建容
(3)电话:18673809807
(4)联系地址:娄星区吉星南路与株山街和睦家园1栋1楼1一6号门面